高圧蓄電池
受付中
NEW
物件番号:BESS-105
愛知県蒲郡市系統用蓄電池 本負担金支払い済み 早期連系可能
愛知県
01
物件基本情報
| 物件番号 | BESS-105 |
|---|---|
| 種別 | 高圧系統用蓄電池 |
| 所在地 | 愛知県 |
| 土地面積 | 663 ㎡(約 200 坪) |
| 用途地域 | — |
| 系統連系 | 本負担金支払い済み |
| 受付状況 | 公開中 |
| 公開日 | 2026年 6月 12日 |
02
システム・設備情報
| 蓄電池メーカー | Huawei |
|---|---|
| 電池種類 | LFP |
| 単体容量 | 215 kWh / 台 |
| 設置台数 | 38 台 |
| 総容量(システム容量) | 8170 kWh |
| インバーター出力 | 1997 kW |
| サイクル数 | - サイクル |
| 寸法(1台) | — |
| 重量(1台) | - kg |
03
収益・運用情報
| アグリゲーター | — |
|---|---|
| 収益市場 | 卸電力市場(アービトラージ) / 需給調整市場(ΔkW) / 容量市場(kW) |
| 運用期間 | — |
| 期間満了手続 | — |
| 税還付 | — |
※ 掲載している利回り・収益数値はシミュレーション値であり、将来の収益を保証するものではありません。電力市場価格の変動・設備劣化・法制度の変更等により実際の収益は異なる場合があります。